Tea Profiles
Click the tea name to see complete information on that tea.
Assam Teas:
| Gingia GTOP | Tarajulie |
Flavored Black (Ceylon):
Darjeeling:
Fruit and Herb:
| Angel Falls Mist | Apricot Supreme | Blueberry |
| Bella Coola | Berry Berry | Blue Eyes |
| Casablanca | Cherry / Banana | Lady Hannah |
| Lemon Mango | Orient Express | Strawberry Kiwi |
Green Teas:
| African Kapchorua Kenya | China Pinhead Gunpowder | Genmaicha (Popcorn) |
| Japan Bancha | Japan Fukujyu | Japan Jasmine with Flowers |
| Japan Sencha | Kokeicha | Mint |
| Blueberry | Earl Grey Green | |
| Strawberry | Vanilla |
Herbal Teas :
| Egyptian Chamomile | Green Yerba Mate | Hibiscus |
| Lemongrass | Peppermint | Spearmint |
Oolong:
Rooibos:
| Blueberry | Bourbon St Vanilla | Florida Orange |
| Hunny | Georgia Peach | Ginger Bounce |
| Rainbow |
White Tea:
| Pai Mu Tan | Peony White Needle |
Special Blends:
| Angels Dream | Buckingham Palace Garden Party |
| Courtlodge Ceylon | Dragon Moon |
| English Breakfast | English Evening |
| Indian Spiced Chai | Irish Breakfast |
| Keemun Panda | Lapsang Souchong |
| 9 Bend Black Dragon |



